PRODUCT CATEGORY
TAGS
吸收染料产品
Product Catalog
可见光/红外吸收染料
产品名称 | 性能 | 最大吸收波长 | 外观颜色 | 熔点(℃) |
EC-420 | 偶氮/铬复合染料 | 420nm | 黄色粉末 | 290 |
EC-440 | 440nm | 黄色粉末 | 115 | |
EC-527 | 527nm | 红色粉末 | 243 | |
EC-543 | 轻微荧光 | 543nm | 绿色粉末 | 300以上 |
EC-546 | 轻微荧光 | 546nm | 红色粉末 | 220-225 |
EC-596 | 热稳定,有荧光,适合注塑 | 596nm | 紫色粉末 | 217-220 |
EC-614 | 热稳定 | 614nm | 蓝色粉末 | 228-235 |
EC-621 | 热稳定 | 621nm | 紫色粉末 | 172 |
EC-630 | 热稳定 | 630nm | 黄色粉末 | 181 |
EC-6301 | 窄波吸收,热稳定 | 634nm | 蓝色粉末 | 154 |
EC-649 | 轻微荧光,可注射,窄波吸收;可吸收氦氖632nm激光器 | 649nm | 淡蓝色粉末 | |
EC-669 | 推荐吸收红宝石/二极管激光;注塑,涂层,层压板;注射 | 670nm | 蓝色粉末 | |
EC-695 | 注射,涂层 | 695nm | 蓝色粉末 | |
EC-719 | 红外吸收涂层,热稳定,耐候 | 719nm | 绿色粉末 | |
EC-743 | 热稳定,完美的可见光穿透,可注射,涂层,耐候 | 743nm | 黑色粉末 | 67 |
EC-777 | 注塑,涂层 | 777nm | 绿色粉末 | 255 |
EC-815 | PVC层压片,不能注塑 | 815nm | 棕色粉末 | |
EC-819 | PVC层压片 | 819nm | 绿色粉末 | 212 |
EC-855 | 完美的可见光穿透,热稳定,溶解性好 | 855nm | 绿色粉末 | |
EC-860 | PVC层压片,不能注塑 | 860nm | 棕色粉末 | |
EC-907 | 注塑,涂层,层压片 | 907nm | 红棕色粉末 | 224 |
EC-9500 | 四氨结构,注塑,近红外宽谱吸收 | 950nm | 绿色粉末 | 142 |
EC-980 | 完美可见光穿透,不含金属,涂层适用 | 980nm | 绿色粉末 | 98 |
EC-990 | 一价氨染料,完美的可见光穿透,红外吸收; 适用Nd:YAG 1064nm激光器 | 990nm | 绿色粉末 | 108 |
EC-995 | 一价氨染料,完美的可见光穿透,红外吸收; 适用Nd:YAG 1064nm激光器;注塑;涂层 | 995nm | 绿色粉末 | 116 |
EC-1070 | 四氨结构,不含金属,涂层适用 | 1070nm | 棕色粉末 | 185 |
EC-1075 | 宽波红外吸收,完美的可见光穿透 | 1075nm | 棕色粉末 | 210 |
产品名称 | 性能 | 最大吸收波长 | 外观颜色 | 熔点(℃) |
ES-400 | 热稳定 | 400 | 黄色粉末 | 181 |
ES-420 | 窄波吸收 | 426 | 紫色粉末 | |
ES-433 | 耐候 | 433 | 黄色粉末 | 190 |
ES-436 | 窄波吸收 | 436 | 黄色粉末 | |
ES-441 | 热稳定 | 441 | 黄色粉末 | 264 |
ES-442 | 窄波吸收,无明显荧光 | 442 | 黄色粉末 | |
ES-458 | 耐候,耐热 | 458 | 橙色粉末 | 183 |
ES-462 | 注塑 | 462 | 橙色粉末 | 222 |
ES-493 | 窄波吸收 | 493 | 红色粉末 | |
ES-500 | 吸收KTP/Nd:YAG倍频532NM激光器激光 | 500 | 红色粉末 | 170 |
ES-526 | 强荧光 | 526 | 红色粉末 | 243 |
ES-534 | 适用532nm YAG激光,光稳定 | 534 | 紫黑色粉末 | |
ES-542 | 蒽醌染料,热稳定 | 542;580 | 紫红色粉末 | 186 |
ES-546 | 弱荧光 | 546 | 红色粉末 | 220 |
ES-564 | 窄波吸收,弱荧光 | 564 | 紫色粉末 | |
ES-576 | 窄波吸收 | 576 | 深紫色粉末 | |
ES-584 | 耐候,耐热 | 584 | 紫红色粉末 | 300 |
ES-588 | 无卤,耐候,耐热 | 588 | 紫色粉末 | 170 |
ES-595 | 耐候,完美的可见光穿透 | 595 | 紫色粉末 | 300 |
ES-614 | 热稳定 | 614 | 蓝色粉末 | 228 |
ES-621 | 热稳定 | 621nm | 紫色粉末 | 172 |
ES-630 | 热稳定 | 630nm | 黄色粉末 | 181 |
EC-6301 | 窄波吸收,热稳定 | 634nm | 蓝色粉末 | 154 |
ES-649 | 轻微荧光,可注射,窄波吸收;可吸收氦氖(红色)632nm激光器 | 649nm | 淡蓝色粉末 | |
ES-676 | 适用红宝石/二极管激光器 | 676 | 蓝色粉末 | 215 |
ES-685 | 光稳定 | 685 | 绿色粉末 | 245 |
ES-699 | 耐候,完美的可见光穿透 | 699 | 蓝色粉末 | 300 |
ES-739 | 热稳定,完美的可见光穿透 | 739 | 黑色粉末 | 347 |
ES-744 | 耐候,耐热 | 744 | 绿色粉末 | 290 |
ES-765 | 完美的可见光穿透,热稳定,光稳定 | 765 | 蓝色粉末 | 200 |
ES-776 | 完美的可见光穿透,热稳定 | 776 | 灰黑色粉末 | 195 |
ES-791 | 含镍,热稳定 | 791 | 黑色粉末 | 270 |
ES-795 | 热稳定,光稳定 | 795 | 黑色粉末 | 290 |
ES-803 | 热稳定,光稳定 | 803 | 黑色粉末 | 300 |
ES-809 | 热稳定,光稳定;适用二极管激光器 | 809 | 黑色粉末 | 275 |
ES-814 | 耐候 | 814 | 绿色粉末 | |
ES-833 | 热稳定,光稳定 | 833 | 深棕色粉末 | 270 |
ES-836 | 热稳定,光稳定 | 836 | 紫色粉末 | 273 |
ES-858 | 热稳定,光稳定;适用二极管激光器 | 858 | 深蓝色粉末 | 284 |
ES-859 | 热稳定,光稳定 | 859 | 深棕色粉末 | 320 |
ES-884 | 热稳定,光稳定;适用二极管激光器 | 884 | 深棕色粉末 | 247 |
ES-886 | 热稳定,不适用涂层 | 886 | 黑色粉末 | 270 |
ES-892 | 热稳定 | 892 | 黑色粉末 | 237 |
ES905 | 热稳定 | 905 | 绿色粉末 | |
ES-919 | 热稳,光稳定 | 919 | 棕色粉末 | 243 |
ES-924 | 热稳,光稳定,低溶解性 | 924 | 棕色粉末 | 310 |
ES-934 | 热稳,光稳定,低溶解性 | 934 | 黑色粉末 | 300 |
ES-949 | 热稳,光稳定 | 949 | 黑色粉末 | 282 |
ES-950 | 热稳,光稳定,低溶解性 | 950 | 黑色粉末 | 230 |
ES-1000 | 热稳,光稳定 | 1000 | 墨绿色粉末 | 300 |
ES-1020 | 热稳,光稳定 | 1020 | 黑色粉末 | 300 |
ES-1050 | 适用1064nmYAG激光,光稳,热稳定;2.1毫米PC板 OD值6@1064nm | 1050 | 黑色粉末 | |
ES-1054 | 适用ND:YAG激光,热稳定剂,不适用涂层 | 1054 | 棕色粉末 | 260 |
GET IN TOUCH